Linux-LAMP-Tools l i g a - s p i e l . d e    die Erde    
Gast-Login     Neu anmelden   Info   Anmelden   e-Mail   Mit. 06.11.2024, 00:09 h


Bundesligatabelle (2018/2019)
Rang   Vorw   Verein Spiele Punkte gew verl une Tore
1 1   Bayern München 34 78 24 4 6 88 : 32
2 2   Bor. Dortmund 34 76 23 4 7 81 : 44
3 3   RB Leipzig 34 66 19 6 9 63 : 29
4 5   Bayer Leverkusen 34 58 18 12 4 69 : 52
5 4   Bor. Mönchengladbach 34 55 16 11 7 55 : 42
6 7   VfL Wolfsburg 34 55 16 11 7 62 : 50
7 6   Eintracht Frankfurt 34 54 15 10 9 60 : 48
8 9   Werder Bremen 34 53 14 9 11 58 : 49
9 8   1899 Hoffenheim 34 51 13 9 12 70 : 52
10 11   Fortuna Düsseldorf 34 44 13 16 5 49 : 65
11 10   Hertha Bsc Berlin 34 43 11 13 10 49 : 57
12 12   FSV Mainz 05 34 43 12 15 7 46 : 57
13 13   SC Freiburg 34 36 8 14 12 46 : 61
14 15   Schalke 04 34 33 8 17 9 37 : 55
15 14   FC Augsburg 34 32 8 18 8 51 : 71
16 16   VfB Stuttgart 34 28 7 20 7 32 : 70
17 17   Hannover 96 34 21 5 23 6 31 : 71
18 18   1. FC Nürnberg 34 19 3 21 10 26 : 68

             
Hinweis:  Online-Wetten kann Ihnen finanziellen Schaden zufügen.

[Impressum]